Technické parametry vozů Gaz | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Model | 33027 | 330273 | 27057 | 27057 K |
Počet sedadel | 3 | 6 | 3 | 7 |
Celková hmotnost (kg) | 3500 | |||
Pohotovostní hmotnost (kg) | 1965 | 2120 | 2315 | 2365 |
Max. rychlost (km/h) | 115 | |||
Pneumatiky | 195 R 16 C | |||
Motor | Cummins ISF2.8S5129P (diesel) EvoTech 2.7 (benzin) |
|||
Min. poloměr otáčení (m) | 7,5 | |||
Kombinovaná spotřeba paliva l/100 km | 9,7 12,6 |
|||
Převodovka | Manuální 5-ti stupňová, synchronizovaná | |||
Spojka | Hydraulická, ZF Sachs | |||
Přídavná převodovka |
mechanická, dvoustupňová s uzávěrkou mezinápravového diferenciálu |
|||
Přední osa |
závislé zavěšení na dvou podélných poloelipsovitých pružinách s hydraulickými teleskopickými tlumiči |
|||
Zadní osa | závislé zavěšení na dvou podélných poloelipsovitých pružinách s příčným stabilizátorem a hydraulickými tkumiči |